কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৫ এ ১২:৫৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| জেলা | | পিরোজপুর |
| উপজেলা | | পিরোজপুর সদর |
| সীমানা | | উত্তরে নাজিরপুর ও কচুয়া (বাগেরহাট) উপজেলা, দক্ষিনে মঠবাড়ীয়া ও ভান্ডারিয়া উপজেলা, পূর্বে নেছারাবাদ, কাউখালী ও ভন্ডিারিয়া উপজেলা, পশ্চিমে মোরেলগঞ্জ ও কচুয়া (বাগেরহাট) উপজেলা । |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | | ০ কি:মি: |
| আয়তন | | ১৮৫.৮২ বর্গ কিলোমিটার |
| জনসংখ্যা | | ১,৬৩,৪৭০ জন (প্রায়) |
| | পুরুষ | ৮০,৭০৪ জন (প্রায়) |
| | মহিলা | ৮২,৭৬৬ জন (প্রায়) |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | | ৯৭৯ জন প্রায় (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
| মোট ভোটার সংখ্যা | | ৯৯৯৪৩ জন |
| | পুরুষভোটার সংখ্যা | ৪৯৩৭৪ জন |
| | মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫০,৫৬৯ জন |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | | ১.৩০% |
| মোট পরিবার(খানা) | | ৩৮,০১৭ টি |
| নির্বাচনী এলাকা | | ১২৭ পিরোজপুর-১(পিরোজপুর সদর,নাজিরপুর,জিয়ানগর) |
| গ্রাম | | ৫৫ টি |
| মৌজা | | ৮৩ টি |
| ইউনিয়ন | | ০৭ টি |
| পৌরসভা | | ০১ টি |
| এতিমখানা সরকারী | | ০১ টি |
| এতিমখানা বে-সরকারী | | ০৬টি |
| মসজিদ | | ৪৬০ টি |
| মন্দির | | ২১০টি |
| নদ-নদী | | ৩ টি (দামোদার, বলেশ্বর,কচাঁ) |
| হাট-বাজার | | ১০ টি |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | | ১২ টি |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | | ০১ টি |
| বৃহৎ শিল্প | | ০ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | | ৩৯,৫০৪ হেক্টর |
| নীট ফসলী জমি | | ৩৬০৪৪ হেক্টর |
| মোট ফসলী জমি | | ৩৪,১১৫ হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | | ৯৬৮০ হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | | ১৮০২৩ হেক্টর |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৯৪ টি |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৩৭ টি |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ১১ টি |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | | ০৩ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) | | ৩৫ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | | ০৭ টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | | ১৮ টি |
| আলিম মাদ্রাসা | | ০৩ টি |
| ফাজিল মাদ্রাসা | | ০৩ টি |
| কামিল মাদ্রাসা | | ০ টি |
| কলেজ(সহপাঠ) | | ০৩ টি |
| কলেজ(বালিকা) | | ০১ টি |
| শিক্ষার হার | | ৬৭ % |
| | পুরুষ | ৬৮% |
| | মহিলা | ৬৫% |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | | ৮৩ টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | | ০৭ টি |
| পৌর ভূমি অফিস | | ০১ টি |
| মোট খাস জমি | | ৬৪০.৫৪ একর |
| কৃষি | | ১৬৭.৩৯ একর |
| অকৃষি | | ১৫২৩.২২ একর |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | | ১৪.৭১ একর (কৃষি) |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | | সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়) | | সাধারণ= |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | | ১০ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | | ৫০ কিঃমিঃ |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | | ৬৫ কিঃমিঃ |
| কাঁচা রাস্তা | | ১২৫ কিঃমিঃ |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | | ১৮ টি |
| নদীর সংখ্যা | | ০৩ টি |
| | | |